
1650-1920
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des Prénoms || Liste des noms de famille || Classement sur les actes
Il y a actuellement 166841 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 279 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 12
| N° | Nom Prénom | Date |
Père |
Mère |
Acte | Conjoint | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHART Suzanne | 21.06.1698 | Contrat de mariage | BOULANGER Nicolas | Pour en savoir plus | ||
| 2 | ACHART Suzanne | 30/06/1698 | Mariage | BOULANGER Nicolas | Pour en savoir plus | ||
| 3 | ADAM Suzanne | 02.02.1754 | Contrat de mariage | BERLET Robert | Pour en savoir plus | ||
| 4 | ADAM Suzanne | 1707 | Mariage | METTEZ Antoine | Pour en savoir plus | ||
| 5 | ALEXANDRE Suzanne | 17.09.1761 | Inventaire | LANSEREAUX Gustache | Pour en savoir plus | ||
| 6 | ALIS Suzanne | 1702 | Mariage | MAUROIS Jean | Pour en savoir plus | ||
| 7 | AUBERT Suzanne | 16/04/1742 | Décès | Pour en savoir plus | |||
| 8 | AUBERT Suzanne | 10/04/1720 | Nicolas | MAJEUR Jeanne | naissance | Pour en savoir plus | |
| 9 | AUBLIN Suzanne | 29.05.1793 | Inventaire | DECAMP Vincent | Pour en savoir plus | ||
| 10 | AUBRY Suzanne | 12.01.1695 | Contrat de mariage | LALLEMAND Pierre | Pour en savoir plus | ||
| 11 | BAJOT Suzanne | 24.12.1781 | Contrat de mariage | TINNARD Simon | Pour en savoir plus | ||
| 12 | BALTHAZAR Suzanne | 27/10/1788 | Décès | FIQUEMONT Henry | Pour en savoir plus | ||
| 13 | BARBIER Suzanne | 1765 | Dispense | BARBIER Jean | Pour en savoir plus | ||
| 14 | BARBIER Suzanne | 1774 | Dispense | BARBIER Simon | Pour en savoir plus | ||
| 15 | BAUDOUIN Suzanne | 17.06.1715 | Mariage | DROUART Antoine | Pour en savoir plus | ||
| 16 | BEE Suzanne | 18.11.1807 | Contrat de mariage | MENU Claude | Pour en savoir plus | ||
| 17 | BERNISSEAU Suzanne | 19.02.1667 | Contrat de mariage | PERISON Pierre | Pour en savoir plus | ||
| 18 | BERTIGNON Suzanne | 27.10.1749 | Contrat de mariage | CHAMPENOIS Jean Baptiste | Pour en savoir plus | ||
| 19 | BESSON Suzanne | 10.02.1736 | Contrat de mariage | MIART Simon | Pour en savoir plus | ||
| 20 | BESSON Suzanne | 22.10.1727 | Rupture de fiancailles | MARCHOT Nicolas | Pour en savoir plus | ||
| 21 | BESSON Suzanne | 28.09.1727 | Contrat de mariage | MARCHOT Nicolas | Pour en savoir plus | ||
| 22 | BION Suzanne | 18/03/1692 | Mariage | DIZY Norbert | Pour en savoir plus | ||
| 23 | BION Suzanne | 25/06/1711 | Décès | DIZY Norbert | Pour en savoir plus | ||
| 24 | BLANCHE Suzanne | 13.05.1766 | Mariage | TRIPIER Jean | Pour en savoir plus | ||
| 25 | BLIN Suzanne | 1747 | Mariage | MORGNY Pierre | Pour en savoir plus |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2026, Alain Chapellier - Tous droits réservés. - version 2.00