
1650-1920
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des Prénoms || Liste des noms de famille || Classement sur les actes
Il y a actuellement 166841 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 106 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
| N° | Nom Prénom | Date |
Père |
Mère |
Acte | Conjoint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUDOUIN Denis | 25.01.1775 | Inventaire | PEROT Jeanne | ||
| 2 | BENOIMONT Denis | 17.10.1670 | Vente de cense à | LEVESQUE Marie | ||
| 3 | BERDONNIER Denis | 13.05.1820 | Partage | PERIN Marie Elisabeth | ||
| 4 | BERTRAND Denis | 11/06/1704 | Gilles | Dugue Marguerite | naissance | |
| 5 | BERTRAND Denis | 21/10/1726 | Mariage | BOLLE Jeanne | ||
| 6 | BERTRAND Denis | 20/03/1782 | Décès | BOLLE Jeanne | ||
| 7 | BOCQUILLON Denis | 30.04.1790 | Inventaire | DEBAUX Jeanne Marie | ||
| 8 | BOCQUILLON Denis | 05.10.1791 | Inventaire | HENRIET Marie Anne | ||
| 9 | BRINCOURT Denis | 22.07.1171 | Inventaire | HARDY Marguerite | ||
| 10 | BROUHET Denis | 18.08.1819 | Remplacement militaire | |||
| 11 | CAMUS Denis | 1673 | Dispense | ROBERT Simonne | ||
| 12 | CASSIN Denis | 28.12.1765 | Traité de nourriture | ROZOY Marie | ||
| 13 | COLAS Denis | 10 prai 12 | Testament | PILART Alexis | ||
| 14 | CORNELLIER Denis | 30/05/1780 | Mariage | DUBOIS Marie Nicolle | ||
| 15 | COURTOIS Denis | 04.12.1692 | Contrat de mariage | DESHAIE Elisabeth | ||
| 16 | DABONCOURT Denis | 07/01/1749 | Mariage | LE COMTE Marie Jeanne | ||
| 17 | DAUCHY Denis | 18.05.1828 | Testament | HOURBETTE Jeanne Louise | ||
| 18 | DEGUELTE Denis | 21.06.1868 | Vente des héritiers | HIRHTZ Marguerite | ||
| 19 | DELOGE Denis | 28/08/1667 | Mariage | GILMER Marie | ||
| 20 | DELORME Denis | 07.02.1739 | Contrat de mariage | MIGEOT Anne | ||
| 21 | DHORBON Denis | 14/02/1702 | Mariage | SOMME Jeanne | ||
| 22 | DUBOIS Denis | 07/03/1811 | Décès | VAINCANT Marguerite | ||
| 23 | DUBOURG Denis | 09.03.1690 | Testament | DAUVERGNE Anne | ||
| 24 | DUFOURCQ Denis | 21.06.1785 | Contrat de mariage | CLAIRON Marie Joseph | ||
| 25 | DUNESME Denis | 08.06.1793 | Inventaire | BRISSART Marie Jeanne |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2026, Alain Chapellier - Tous droits réservés. - version 2.00