
1650-1920
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des Prénoms || Liste des noms de famille || Classement sur les actes
Il y a actuellement 166841 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 83 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
| N° | Nom Prénom | Date |
Père |
Mère |
Acte | Conjoint | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM Augustin | 29/03/1817 | Décès | LEJEUNE Marie Jeanne | Pour en savoir plus | ||
| 2 | ALEXANDRE Augustin | 09.02.1760 | Vente des héritiers | Pour en savoir plus | |||
| 3 | BARRACHIN Augustin | 26.11.1824 | Vente de domaine à | Pour en savoir plus | |||
| 4 | BILLARD Augustin | 27/12/1840 | Louis | PASQUIS Marie Louise Henriette | naissance | Pour en savoir plus | |
| 5 | BOILEAU Augustin | 30.12.1820 | Inventaire | ADIN Jeanne Marie | Pour en savoir plus | ||
| 6 | BOILEAU Augustin | 19.02.1812 | Testament | ADIN Jeanne Marie | Pour en savoir plus | ||
| 7 | BOILEAU Augustin | 22.05.1807 | Inventaire | VUILLEMET Marie Catherine | Pour en savoir plus | ||
| 8 | BOUZIN Augustin | 12/11/1864 | Mariage | BOUCHE Marie Anne Félicie | Pour en savoir plus | ||
| 9 | BOUZIN Augustin | 01/03/1843 | Jean Baptiste Jules | VAUTRIN Marie Joseph Augustine | naissance | Pour en savoir plus | |
| 10 | CAILLET Augustin | 26/01/1779 | Mariage | STRADY Elisabeth | Pour en savoir plus | ||
| 11 | CAMUS Augustin | 11/05/1854 | Mariage | MARCHOIS Marie Magdeleine | Pour en savoir plus | ||
| 12 | CHAINEAUX Augustin | 08/09/1856 | Mariage | SUGNET Marie Célinie | Pour en savoir plus | ||
| 13 | CHOPPLET Augustin | 14/06/1746 | Gérard | AVRIL Jeanne Marguerite | naissance | Pour en savoir plus | |
| 14 | CITERNE Augustin | 16 vent 06 | Vente de moulin | Pour en savoir plus | |||
| 15 | COCHEPIN Augustin | 29/05/1834 | Pierre | ROUSSELET Marie Catherine | naissance | Pour en savoir plus | |
| 16 | COCHEPIN Augustin | 30/12/1858 | Mariage | CREPEAUX Marie Anne Octavie | Pour en savoir plus | ||
| 17 | COLAS Augustin | 21/04/1761 | Mariage | BUFFET Marie Josèphe | Pour en savoir plus | ||
| 18 | COSSET Augustin | 02 pluv 11 | Inventaire | RONDEAU Marie | Pour en savoir plus | ||
| 19 | COSSET Augustin | 01 flor 09 | Inventaire | RONDEAU Marie Elisabeth | Pour en savoir plus | ||
| 20 | DECHAZEAUX Augustin | 24.12.1828 | Contrat de mariage | LALLEMENT Jeanne Marie Emilie | Pour en savoir plus | ||
| 21 | DECLOUX Augustin | 16.10.1818 | DECLOUX Margueritte | Naissance | Pour en savoir plus | ||
| 22 | DEFOING Augustin | 14/09/1857 | Décès | HOUDINET Marie-Virginie | Pour en savoir plus | ||
| 23 | DELAITRE Augustin | 05/09/1774 | Simon | BREZ Marguerite | naissance | Pour en savoir plus | |
| 24 | DELAITRE Augustin | 10/06/1789 | Mariage | FOURCAT Marie Elisabeth | Pour en savoir plus | ||
| 25 | DEMOULIN Augustin | 08.02.1836 | Contrat de mariage | LAMY Thérèse Eléonore | Pour en savoir plus |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2026, Alain Chapellier - Tous droits réservés. - version 2.00