
1650-1920
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des Prénoms || Liste des noms de famille
Il y a actuellement 166841 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 82 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
| N° | Nom Prénom | Date |
Père |
Mère |
Acte | Conjoint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIGEON | 26.07.1878 | Acte de notoriété | MALICET Margueritte | ||
| 2 | PIGEON Alison | 27.06.1640 | Contrat de mariage | DOGNY Etienne | ||
| 3 | PIGEON Catherine | 1747 | Mariage | GILLET Pierre | ||
| 4 | PIGEON Catherine | 00.01.1673 | Testament | JARLOT Pierre | ||
| 5 | PIGEON Catherine | 06.11.1747 | Contrat de mariage | GILLET Pierre | ||
| 6 | PIGEON Cecile | 21/12/1770 | Gabriel | SOMMÃ Marie Nicolle | naissance | |
| 7 | PIGEON Cecile | 08/12/1852 | Décès | TATON Jacques | ||
| 8 | PIGEON Cecile | 20/brum/07 | Mariage | TATON Jacques | ||
| 9 | PIGEON Cécile | 14 brum 07 | Contrat de mariage | TATON Jacques | ||
| 10 | PIGEON Claude | 22.04.1767 | Bail de moulin à | LAGLOYE Marie Magdelaine | ||
| 11 | PIGEON Etienne | 30/12/1792 | Mariage | DONNAY Marie Jeanne | ||
| 12 | PIGEON Gabriel | 15 pluv 07 | Partage | SOMME Marie Nicolle | ||
| 13 | PIGEON Gabriel | 27.06.1788 | Bail de vaches à | |||
| 14 | PIGEON Gabriel | 27/07/1740 | Jean | PERNELET Marie Jeanne | naissance | |
| 15 | PIGEON Gabriel | 08/germ/05 | Décès | SOMMÃ Marie Nicolle | ||
| 16 | PIGEON Gabriel | 14/05/1764 | Mariage | SOMME Marie Nicolle | ||
| 17 | PIGEON Gérard | 02.10.1708 | Mariage | MICHEL Françoise | ||
| 18 | PIGEON Gérard | 29.03.1704 | Contrat de mariage | PERSON Anne | ||
| 19 | PIGEON Gerard | 1748 | Mariage | NICOLAS Marguerite | ||
| 20 | PIGEON Gérard | 11.02.1748 | Contrat de mariage | NICOLAS Marguerite | ||
| 21 | PIGEON Jacques | 03/03/1743 | Jean | PERNELET Marie Jeanne | naissance | |
| 22 | PIGEON Jacques Nicolas | 04/04/1788 | Jean Baptiste | naissance | ||
| 23 | PIGEON Jean | 27.01.1721 | Soumission faux Saunage | |||
| 24 | PIGEON Jean | 30/05/1730 | Mariage | PERNELET Marie Jeanne | ||
| 25 | PIGEON Jean | 22/09/1727 | Décès | GODEAUX Marguerite |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2025, Alain Chapellier - Tous droits réservés. - version 2.00