
1650-1920
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des Prénoms || Liste des noms de famille
Il y a actuellement 166841 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 120 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
| N° | Nom Prénom | Date |
Père |
Mère |
Acte | Conjoint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAQUET Amélie Louise Victoire | 04.04.1842 | Contrat de mariage | CASTILLON Pierre François Auguste | ||
| 2 | PAQUET Anne Marie | 03/05/1815 | Décès | |||
| 3 | PAQUET Anne Marie | 04/11/1811 | François | BARTHOLOMÃE Marie Josèphe | naissance | |
| 4 | PAQUET Anne Marie Agnès | 17/06/1842 | Hubert Joseph | DONY Marie Catherine | naissance | |
| 5 | PAQUET Anne Marie Agnès | 12/05/1862 | Mariage | CHALET Jules Eugéne | ||
| 6 | PAQUET Barbe | 30.11.1694 | Donation/ex | TANTON André | ||
| 7 | PAQUET Bernard | 02/12/1808 | Jean Francois | CROISIER Marie Josèphe | naissance | |
| 8 | PAQUET Bernard | 16/08/1892 | Décès | LAMBERT Marie Amélie | ||
| 9 | PAQUET Bernard | 20/10/1834 | Mariage | LAMBERT Marie Amélie | ||
| 10 | PAQUET Catharina | 07/05/1724 | Mariage | DARCHE Joannes | ||
| 11 | PAQUET Catharina | 15/05/1731 | Mariage | NOEL Petrus Josephus | ||
| 12 | PAQUET Catherine Joseph | 05.08.1833 | consentement mariage | DORET Lambert | ||
| 13 | PAQUET Catherine Joseph | 14.08.1833 | Contrat de mariage | DONET Lambert | ||
| 14 | PAQUET Christina | 14/05/1719 | Mariage | JADOT Joannes Baptista | ||
| 15 | PAQUET Euphrasie | 19/10/1846 | Mariage | CARTIAUX Jean Jacques | ||
| 16 | PAQUET Euphrasie | 01/04/1866 | Décès | CARTIAUX Jean Jacques | ||
| 17 | PAQUET Euphrasie | 19/08/1826 | François | BARTHOLOMÃE Marie Josèphe | naissance | |
| 18 | PAQUET Félicie Marie Julie | 31/10/1847 | Jean | DAHOUT Marie Barbe | naissance | |
| 19 | PAQUET Félicie Marie Julie | 31/07/1850 | Décès | |||
| 20 | PAQUET François | 07/02/1806 | Mariage | BARTHOLOMEE Marie Josèphe | ||
| 21 | PAQUET François | 21/11/1841 | Décès | BARTHOLOMÃE Marie Josèphe | ||
| 22 | PAQUET François | 10/06/1782 | Jean Joseph | GONZE Marie Josèphe | naissance | |
| 23 | PAQUET François Isidore | 06/01/1832 | Jean François | JOMAUX Agnès | naissance | |
| 24 | PAQUET François Isidore | 17/02/1855 | Mariage | PONCELET Josèphe Victorine | ||
| 25 | PAQUET François Joseph Eugéne | 10/10/1839 | Nicolas Joseph | BRABANT Angélique Josèphe | naissance |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2025, Alain Chapellier - Tous droits réservés. - version 2.00