
1650-1920
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des Prénoms || Liste des noms de famille
Il y a actuellement 166841 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 106 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
| N° | Nom Prénom | Date |
Père |
Mère |
Acte | Conjoint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUIS Aimée Élisa Victoria | 13/04/1891 | Francois | FROMAGE Celine,Clementine | naissance | |
| 2 | LOUIS Alexis | 19 nivo 08 | Contrat de mariage | FICQUEMONT Antoine | ||
| 3 | LOUIS Alexis | 05/06/1735 | Décès | PONSIN Etienne | ||
| 4 | LOUIS Alexisse | 05/06/1735 | Décès | ANCEAU Nicolas | ||
| 5 | LOUIS Anne | 09/07/1704 | Charles | SAINT-MARS Marguerite | naissance | |
| 6 | LOUIS Antoine | 20.05.1827 | Testament | NANIN Françoise | ||
| 7 | LOUIS Arnould | 10.04.1767 | Partage anticipé | BLONDELET Pierrette | ||
| 8 | LOUIS Catherine | 1663 | Mariage | VIOT Guillaume | ||
| 9 | LOUIS Catherine | 10 nivo 12 | Décès | GUILLOT Ponce | ||
| 10 | LOUIS Catherine | 11.06.1806 | Inventaire | GUILLOT Ponce | ||
| 11 | LOUIS Catherine | 03.12.1696 | Bail de ferme à | LEVELU Nicolas | ||
| 12 | LOUIS Charles | 02/04/1887 | Mariage | PEZELET Madeleine Adele | ||
| 13 | LOUIS Charles | 31/08/1826 | Francois | HODEE Louise | naissance | |
| 14 | LOUIS Charles Auguste Marcel | 18/08/1898 | Louis | DAMIEN Lucia | naissance | |
| 15 | LOUIS Elisabeth | 22/12/1860 | Décès | |||
| 16 | LOUIS Elisabeth | 19.06.1757 | Contrat de mariage | NEVEUX Jean | ||
| 17 | LOUIS Elisabeth | 28.11.1792 | Partage | NEVEUX Jean | ||
| 18 | LOUIS Elizabeth | 24/02/1692 | Charles | SAINT-MARS Marguerite | naissance | |
| 19 | LOUIS Francois | 21/11/1860 | Décès | HODEE Louise | ||
| 20 | LOUIS Francois | 15/05/1856 | Jacques | MARBEUHAN Marie Hortense | naissance | |
| 21 | LOUIS Françoise | 14.08.1838 | Partage | BELOSO Bernard | ||
| 22 | LOUIS Françoise | 11.10.1831 | Donation entre époux | BELOSO Bernard | ||
| 23 | LOUIS Françoise | 15.12.1835 | inventaire | BOLOZE Bernard | ||
| 24 | LOUIS Geneviève | 26.02.1836 | Décès | LAMIABLE Hubert | ||
| 25 | LOUIS Georges Victor Paul | 07/10/1888 | Francois | FROMAGE Celine,Clementine | naissance |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2025, Alain Chapellier - Tous droits réservés. - version 2.00