
1650-1920
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des Prénoms || Liste des noms de famille || Classement sur les actes
Il y a actuellement 166841 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 15 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Date |
Père |
Mère |
Acte | Conjoint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COULON Jean Baptiste | 01.06.1788 | Vente de seigneurie à | |||
| 2 | D'ARTAIZE Jean | 31.01.1752 | Vente de seigneurie à | DE PAVANT Jeanne | ||
| 3 | DE FERET Jeanne | 29.06.1638 | Vente de seigneurie à | DE LA RIVIERE Christophe | ||
| 4 | DE LA RIVIERE Christophe | 29.06.1638 | Vente de seigneurie à | DE FERET Jeanne | ||
| 5 | DE PAVANT Jeanne | 31.01.1752 | Vente de seigneurie à | D'ARTAIZE Jean | ||
| 6 | DE ROBERT Jacques Maximilien | 07.10.1782 | Vente de seigneurie à | |||
| 7 | HUART Jean Baptiste | 21.11.1789 | Vente de seigneurie à | TRUC Marie Anne | ||
| 8 | JACQUEMART Marie | 25.03.1773 | Vente de seigneurie à | OZERET Malo | ||
| 9 | JACQUESSON Agathe | 00.11.1769 | Vente de seigneurie à | VARLET Michel Nicolas | ||
| 10 | LAIGNIER Marie Magdeleine | 06.09.1781 | Vente de seigneurie à | PIERDHOUY DUSSAUSSY Marie Barthelemy | ||
| 11 | OZERET Malo | 25.03.1773 | Vente de seigneurie à | JACQUEMART Marie | ||
| 12 | PAVANT (de) Charles Louis | 21.10.1684 | Vente de seigneurie à | |||
| 13 | PIERDHOUY DUSSAUSSY Marie Barthelemy | 06.09.1781 | Vente de seigneurie à | LAIGNIER Marie Magdeleine | ||
| 14 | TRUC Marie Anne | 21.11.1789 | Vente de seigneurie à | HUART Jean Baptiste | ||
| 15 | VARLET Michel Nicolas | 00.11.1769 | Vente de seigneurie à | JACQUESSON Agathe |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2026, Alain Chapellier - Tous droits réservés. - version 2.00